Număr bucăți | 20, 30, 40 |
---|
Ingrediente
Declarație nutrițională în medie
Valoare energetică | kcal |
---|---|
Grăsimi | g |
din care acizi grași saturați | g |
Glucide | g |
din care zaharuri | g |
Proteine | g |
Sare | g |
Alte informații
Alergeni | |
---|---|
Aditivi | |
Produse congelate |
Producător
Ești în: Restaurant Royal Galați Chifle
100 lei
Chifle de casă, realizate in laboratorul propriu.
Număr bucăți | 20, 30, 40 |
---|
Valoare energetică | kcal |
---|---|
Grăsimi | g |
din care acizi grași saturați | g |
Glucide | g |
din care zaharuri | g |
Proteine | g |
Sare | g |
Alergeni | |
---|---|
Aditivi | |
Produse congelate |